Publicado em 21 maio 2026 • por Carlos Eduardo Orácio •
Nesta quinta-feira (21), o Conselho Superior da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (CSPC) anunciou o resultado da eleição para os novos membros do Conselho. Participaram do pleito 906 eleitores, com 896 votos válidos e 10 votos brancos e nulos, sem nenhuma divergência.
Presentes na ocasião estavam: Clever José Fante Esteves, Delegado de Polícia Classe Especial e Presidente da Comissão; Geraldo Marim Barbosa, Delegado de Polícia Classe Especial, representando a carreira de Delegado de Polícia; Steven da Silva e Souza, Escrivão de Polícia Judiciária Classe Especial, representando a carreira de Agente de Polícia Judiciária; Jucelino José de Souza Filho, Perito criminal Classe Especial, representando a carreira de Perito Oficial Forense; e Leomar Pereira da Costa, Agente de Polícia Científica Classe Especial, representando a carreira de Agente de Polícia Científica.
Michel Weiler Neves, membro da comissão, explicou aos presentes os requisitos técnicos e o processo da votação eletrônica realizada através do endereço eletrônico de cada servidor, cuja categoria possuía candidatos inscritos. Ele também produziu um relatório de checagem do sistema, listando os candidatos aptos a serem votados, conferido com o edital oficial.

Ao final da votação, o relatório foi impresso com o número de votos computados.
Foram eleitos 11 membros e 4 suplentes da carreira de Delegado de Polícia; 5 membros representantes da carreira de Agente de Polícia Judiciária; 3 membro representante da carreira de Perito Oficial Forense; e 3 membro representante da carreira de Agente de Polícia Científica.
MEMBRO ELEITO da carreira de DELEGADO DE POLÍCIA:
| NOME | CARGO | VOTOS |
| THIAGO JOSE PASSOS DA SILVA | Delegado de Polícia | 38 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA BUENO VIEIRA | Delegado de Polícia | 26 |
| LUCAS SOARES CAIRES | Delegado de Polícia | 24 |
| ARIENE NAZARETH MURAD DE SOUZA | Delegado de Polícia | 23 |
| JOAO EDUARDO SANTANA DAVANÇO | Delegado de Polícia | 20 |
| RODRIGO ALENCAR MACHADO CAMAPUM | Delegado de Polícia | 18 |
| CARLOS DELANO GEHRING LEANDRO DE SOUZA | Delegado de Polícia | 17 |
| FABRICIO DIAS DOS SANTOS | Delegado de Polícia | 16 |
| RODRIGO VASCONCELLOS BRAGA | Delegado de Polícia | 16 |
| ANDRE LUIZ NOVELLI LOPES | Delegado de Polícia | 14 |
| JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | Delegado de Polícia | 14 |
| GIULLIANO CARVALHO BIACIO | Delegado de Polícia | 13 |
| SUELI ARUJO LIMA ROCHA | Delegado de Polícia | 01 |
MEMBRO REPRESENTANTE da carreira de AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA:
| NOME | CARGO | VOTOS |
| EDENILDO GOMES DE ARAUJO | Investigador de Polícia Judiciária | 87 |
| HARRISON HAINER YUKIO SATO CHESMA SEPOL ACCHOR | Investigador de Polícia Judiciária | 74 |
| GILBERTO ARTERO RAMOS FILHO | Investigador de Polícia Judiciária | 73 |
| ANTONIO CARLOS SILVEIRA DA CUNHA | Investigador de Polícia Judiciária | 30 |
| JOAO EDUARDO SOUTO MACHADO | Investigador de Polícia Judiciária | 26 |
MEMBRO REPRESENTANTE da carreira de PERITO OFICIAL FORENSE:
| NOME | CARGO | VOTOS |
| ALBERTO GRANGEIRO DA COSTA JUNIOR | Perito Criminal | 187 |
| ORIVALDO GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | Perito Papiloscopista | 104 |
| CLAUDIO VINICIUS SORRILHA | Perito Médico Legista | 33 |
MEMBRO REPRESENTANTE da carreira de AGENTE DE POLÍCIA CIENTÍFICA:
| NOME | CARGO | VOTOS |
| CARLOS EDUARDO GALVÃO DE ALENCAR | Agente de Polícia Científica | 27 |
| JORGE LUIZ SARAIVA | Agente de Polícia Científica | 10 |
| JAIR FERNANDO SANCHES REMIJO | Agente de Polícia Científica | 05 |
O processo eleitoral transcorreu de forma transparente e eficaz, garantindo a representatividade das diversas carreiras da Polícia Civil no Conselho Superior.